活動計算書と貸借対照表のハイライト版を公開しています
*NPO法人会計基準に則り、特定非営利活動促進法第28条第1項の収支計算書を活動計算書と呼んでいます)
*正式版および他の公開書類は法令にもとづき東京都庁にて縦覧可能です。
活動計算書(ハイライト版)第1期:2012年12月1日〜13年6月30日
| 科目 | 金額(円) |
| 一般正味財産増減の部 | |
| Ⅰ 経常収益 | |
| 1. 受取会費 | |
| 正会員受取会費 | 55,000 |
| 55,000 | |
| 2. 受取寄付金 | |
| 受取寄付金 | 4,202,051 |
| 4,202,051 | |
| 2.事業収益 | |
| デジタルゲーム制作に関する教育支援事業 | 2,465,385 |
| デジタルゲームを中核とする地域振興およびその支援事業 | 300,000 |
| デジタルゲーム分野と、その他業界の人材・ 情報交流、支援事業 | 661,500 |
| デジタルゲーム分野における産学連携研究 およびその支援事業 | 599,999 |
| デジタルゲーム制作・教育・研究のための国 際協力およびその支援事業 | 533,729 |
| デジタルゲーム制作に関する調査研究事業 | 0 |
| デジタルゲーム分野における情報発信事業 | 0 |
| 印刷物や電子媒体の出版・寄稿・商標権等の 取得、譲渡、使用許諾及び管理事業 | 0 |
| 4,560,613 | |
| 3.その他収益 | |
| 受取利息 | 74 |
| 74 | |
| 経 常 収 益 計 | 8,817,738 |
| > Ⅱ 経常費用 | |
| 1.事業費 | |
| (1) 人件費 | 0 |
| (2) その他経費 | 4,289,575 |
| 事業費合計 | 4,289,575 |
| 2.管理費 | |
| (1)人件費 | 0 |
| (2)その他経費 | 84,575 |
| 管理費合計 | 84,575 |
| 経 常 費 用 計 | 4,374,150 |
| 当期経常増減額 | 4,443,588 |
| 税引前当期正味財産増減額 | 4,443,588 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 58,600 |
| 当期正味財産増減額 | 4,384,988 |
| 前期繰越正味財産額 | 0 |
| 次期繰越正味財産額 | 4,384,988 |
貸借対照表(ハイライト版)2013年6月30日現在
| 科目・摘要 | 金額(円) |
| Ⅰ 資産の部 | |
| 1 流動資産 | |
| 預金現金 | 5,054,129 |
| 未収金 | 5,000 |
| 流動資産計 | 5,059,129 |
| 資 産 合 計 | 5,059,129 |
| Ⅱ 負債の部 | |
| 1 流動負債 | |
| 未払金 | 458,000 |
| 前受金 | 100,000 |
| 短期借入金 | 57,541 |
| 未払法人税など | 58,600 |
| 流動負債計 | 674,141 |
| 負 債 合 計 | 674,141 |
| Ⅲ 正味財産の部 | |
| 1 正味財産 | |
| 前期繰越正味財産額 | 0 |
| 当期正味財産増減額 | 4,384,988 |
| 正味財産計 | 4,384,988 |
| 負債・正味財産の部 合計 | 5,059,129 |